Size Guide

Complete Size Charts (Up to 4XL)

All measurements are in cm. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit. There may be a 1–3 cm deviation due to different measurement methods.

Fan Edition Size

Size Length Chest Cuff Long Suggested Height
S 71 51 37 160–165 cm
M 73 53 38.5 165–170 cm
L 75 55 40 170–175 cm
XL 77 57 41.5 175–180 cm
XXL 79 59 43 180–185 cm
3XL 80 60 43.5 185–190 cm
4XL 81 61 44 190–200 cm

Nike Player Size

Size Length Chest Shoulder Cuff Cuff Long Suggested Height
S 70 46 40.5 15 24 160–165 cm
M 72 48 41.9 15.8 24.8 165–170 cm
L 74 50 43.3 16.6 25.6 170–175 cm
XL 76 52 44.7 17.4 26.4 175–180 cm
XXL 78 54 46.1 18.2 27.2 180–185 cm
3XL 80 56 47.5 19 28 185–190 cm
4XL 82 58 48.9 20 28.8 190–200 cm

Adidas Player Size

Size Length Chest Shoulder Cuff Cuff Long Suggested Height
S 70 46 40.5 16 24 160–165 cm
M 72 48 41.9 16.8 24.8 165–170 cm
L 74 50 43.3 17.6 25.6 170–175 cm
XL 76 52 44.7 18.4 26.4 175–180 cm
XXL 78 54 46.1 19.2 27.2 180–185 cm
3XL 80 56 47.5 20 28 185–190 cm
4XL 82 58 48.9 21 28.8 190–200 cm

Puma Player Size

Size Length Chest Shoulder Cuff Cuff Long Suggested Height
S 70 46 40.5 15.2 24 160–165 cm
M 72 48 41.9 16 24.8 165–170 cm
L 74 50 43.3 16.8 25.6 170–175 cm
XL 76 52 44.7 17.2 26.4 175–180 cm
XXL 78 54 46.1 18.4 27.2 180–185 cm
3XL 80 56 47.5 19.2 28 185–190 cm
4XL 82 58 48.9 20 28.8 190–200 cm

Women's Clothing Size

Size Length Chest Cuff Cuff Long Suggested Height
S 66 42 14.5 26 155–165 cm
M 68 44.5 15.5 27 165–170 cm
L 70 47 15 28 170–175 cm
XL 72 49.5 16.5 29 175–180 cm
XXL 74 52 17 30 180–185 cm
3XL 76 54.5 17.5 31 185–190 cm
4XL 78 57 18.5 31.5 190–200 cm

Shorts Size

Size Length Waist Leg Circumference Suggested Height
S 40 62 29 150–160 cm
M 42 64 30 160–170 cm
L 44 66 31 170–180 cm
XL 46 68 32 180–190 cm
XXL 48 70 33 190–195 cm
3XL 50 72 34 195–200 cm
4XL 52 74 35 200–210 cm

Kids Size

Size Length Chest Shorts Length Age Suggested Height
3XS (16) 38 64 27 2–3 yrs 95–105 cm
2XS (18) 41 68 29 3–4 yrs 105–115 cm
XS (20) 44 72 31 4–5 yrs 115–125 cm
S (22) 47 76 33 6–7 yrs 125–135 cm
M (24) 50 80 35 8–9 yrs 135–145 cm
L (26) 53 84 37 10–11 yrs 145–155 cm
XL (28) 53 88 39 12–13 yrs 155–160 cm

Note: Due to different measurement methods and dimension references, there may be a 1–3 cm deviation. If your measurement is between two sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.

Questions? Contact us at goatorgstore@gmail.com